STREET PERCEPTION (Explicit)
Roudie J.
Explicit Content Preview STREET PERCEPTION (Explicit)- 16-bit FLAC
15/09/2023
Roudie J.
| Track Number | Track Title | Track Length | Track Price/Buy Link |
|---|---|---|---|
| 1 | LET ME TURN UP (Intro [Explicit]) | 3:02 | |
| 2 | MURDER SCHOOL (Explicit) | 2:32 | |
| 3 | STREET PERCEPTION (Explicit) | 3:29 | |
| 4 | THE END OF THE ROAD (Explicit) | 3:03 | |
| 5 | TO MY GALAXY (Explicit) | 2:30 | |
| 6 | CALMNESS (Explicit) | 2:40 | |
| 7 | 187 (Explicit) | 3:27 | |
| 8 | HIGHWAY (Explicit) | 3:12 | |
| 9 | MOON SHINE (Explicit) | 2:24 | |
| 10 | YOU SCARED (Explicit) | 2:02 | |
| 11 | MYLUVV (Explicit) | 2:55 | |
| 12 | GET DONE (Explicit) | 2:46 | |
| 13 | FIRED UP (Explicit) | 2:33 | |
| 14 | RED ROOM (Explicit) | 3:36 | |
| 15 | NUCLEARZ (Explicit) | 2:56 | |
| 16 | CUTE MASHROOMS (Explicit) | 2:49 | |
| 17 | BLOODY MURDERS (Explicit) | 2:17 | |
| 18 | OCEAN BEACH (Explicit) | 2:37 | |
| 19 | POSITIVE BOYZ SELECTION (Explicit) | 3:17 | |
| 20 | KILL YOURSELF (Explicit) | 2:37 | |
| 21 | WATER ANGELS (Bonus [Explicit]) | 2:18 | |
| 22 | BOFFUM AMIN (Explicit) | 2:00 | |
| 23 | TUESDAY (Explicit) | 2:14 | |
| 24 | DIRTY HOEZ (Explicit) | 2:15 | |
| 25 | MASK AND DA GLOCK (Explicit) | 4:55 | |
| 26 | KUSH IN CASINO (Explicit) | 2:14 | |
| 27 | LAST VICTIM (Explicit) | 2:13 | |
| 28 | ROLLIN UP THE KUSH (Explicit) | 3:26 | |
| 29 | BRAND NUBIAN (Explicit) | 2:50 | |
| 30 | NO WINNERS (Outro [Explicit]) | 2:14 |
- Duration:
- 1:23:23
- Genres:
- Electronic
- ℗ 2023 Roudie J.
- © 2023 Roudie J.
Contains explicit content
Contains explicit content
Contains explicit content