| Track Number | Track Title | Track Length | Track Price/Buy Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Prélude | 4:26 | |
| 2 | L'estran | 3:19 | |
| 3 | Danse avec Lila | 4:02 | |
| 4 | L'étale | 5:43 | |
| 5 | Mouliged | 2:49 | |
| 6 | My Sea Song | 4:08 | |
| 7 | L'écolier | 2:34 | |
| 8 | Suite de Plinn | 3:36 | |
| 9 | Mer d'Iroise | 8:44 | |
| 10 | Angelus | 3:54 | |
| 11 | One for Two | 2:30 | |
| 12 | La mer est immense (Live) | 5:17 | |
| 13 | Hiding | 4:11 | |
| 14 | Better Days Are Coming | 16:46 | Not available separately |
| Track Number | Track Title | Track Length | Track Price/Buy Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Liv an dour | 4:46 | |
| 2 | Women of Ireland | 5:59 | |
| 3 | Kemenez | 2:05 | |
| 4 | Tal ar mor (Live) | 5:01 | |
| 5 | Suite No. 5 (Live) | 5:51 | |
| 6 | Suite No. 4 (Live) | 4:46 | |
| 7 | Seizh | 5:05 | |
| 8 | C'hwec'h | 6:02 | |
| 9 | An dro de Pontkalleg | 3:29 | |
| 10 | Diskan | 3:35 | |
| 11 | Les feuilles mortes (Live) | 5:50 | |
| 12 | Variation 1 (Live) | 3:37 | |
| 13 | Variation 3 (Live) | 4:02 | |
| 14 | Image 5 | 5:20 | |
| 15 | Suite de gavottes des montagnes | 3:02 | |
| 16 | Ledenez | 3:32 |
| Track Number | Track Title | Track Length | Track Price/Buy Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Enez Mellban | 4:52 | |
| 2 | Ar zer du, ar zer vraz | 4:26 | |
| 3 | La plage | 5:31 | |
| 4 | Dz | 4:03 | |
| 5 | The Ground | 4:10 | |
| 6 | Penherez Keroulaz | 2:22 | |
| 7 | An oed | 3:11 | |
| 8 | La valse des Orvilliers | 2:57 | |
| 9 | BBB | 3:05 | |
| 10 | Rédéné (Live) | 4:44 | |
| 11 | Vauban | 9:04 | |
| 12 | Stand All | 7:49 | |
| 13 | Bobby or Not Be Bop (Live) | 5:54 | |
| 14 | Véronique (Live) | 8:31 |
- Duration:
- 3:34:40
- ℗ 2019 Didier Squiban
- © 2019 Coop Breizh
Also by Didier Squiban
- Nina Didier Squiban 2025
- Ydill Didier Squiban 2020
- L'estran Didier Squiban 2009
- La plage Didier Squiban 2006








