| Track Number | Track Title | Track Length | Track Price/Buy Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Madama Butterfly, Act II: "Un bel dì" | 4:24 | |
| 2 | Turandot, Act III: Nessun dorma | 3:00 | |
| 3 | Rigoletto, Act III: La donna è mobile | 2:11 | |
| 4 | La Gioconda, Act IV: "Enzo! Sei tu!" by Maria Callas | 3:36 | |
| 5 | La Gioconda, Act I: "L'ora non giunse ancor" by Maria Callas | 2:54 | |
| 6 | Carmina Burana: I. O Fortuna | 2:49 | |
| 7 | La Gioconda, Act II: "Laura, Laura, ove sei?" by Maria Callas | 3:37 | |
| 8 | La Gioconda, Act II: "E un anatema!" by Maria Callas | 3:53 | |
| 9 | La Gioconda, Act II: "Tu sei tradito Noto m'e il rombo" by Maria Callas | 1:20 | |
| 10 | La Gioconda, Act II: "Il mio braccio t'afferra" by Maria Callas | 2:39 | |
| 11 | La Gioconda, Act II: "L'amo come il fulgor creato" by Maria Callas | 2:05 | |
| 12 | La Gioconda, Act III: "O madre mia" by Maria Callas | 1:50 | |
| 13 | Tosca, Act II: "Vissi d'arte" by Maria Callas | 3:17 | |
| 14 | La Gioconda, Act IV: "Ora posso morir" by Maria Callas | 2:21 | |
| 15 | La Gioconda, Act IV: Suicidio! by Maria Callas | 4:38 | |
| 16 | La Gioconda, Act IV: "Nessun v'ha visto?" by Maria Callas | 2:12 | |
| 17 | La Traviata, Act I: "Un dì, felice, eterea" | 3:34 | |
| 18 | La traviata, Act III: "Addio, del passato" by Maria Callas | 3:36 | |
| 19 | La traviata, Act III: "Prendi, quest'è l'immagine" | 4:33 | |
| 20 | Carmen, Act I: "L'amour est un oiseau rebelle" by Maria Callas | 4:02 | |
| 21 | Samson and Delilah, Op. 47, Act I: "Printemps qui commence" by Maria Callas | 5:13 | |
| 22 | Samson and Delilah, Op. 47, Act II: "Amour! viens aider ma faiblesse" by Maria Callas | 4:09 | |
| 23 | Orfeo ed Euridice, Act III: "J'ai perdu mon Eurydice" by Maria Callas | 4:22 | |
| 24 | Alceste, Wq. 37, Act I: "Divinites du Styx" by Maria Callas | 4:21 | |
| 25 | Carmen, Act I: "Près des ramparts de Séville" by Maria Callas | 2:00 | |
| 26 | Louise, Act III: "Depuis le jour" by Maria Callas | 4:43 | |
| 27 | Mignon, Act II: "Je suis Titania" by Maria Callas | 5:07 | |
| 28 | Le Cid, Act III: "Pleurez, pleurez mes yeux" by Maria Callas | 6:05 | |
| 29 | Carmina Burana : II. Fortune plango vulnera by Rudolph Petrak, Harve Presnell, The Rutgers University Choir | 2:48 | |
| 30 | Carmina Burana: III. Veris leta facies by Janice Harsanyi, Rudolph Petrak, Harve Presnell, The Rutgers University Choir | 3:37 | |
| 31 | Carmina Burana: IV. Omnia Sol temperat | 1:53 | |
| 32 | Carmina Burana: V. Ecce gratum | 2:44 | |
| 33 | Carmina Burana: VII. Floret silva by Janice Harsanyi, Rudolph Petrak, Harve Presnell, The Rutgers University Choir | 3:25 | |
| 34 | Carmina Burana : VIII. Chramer, gip die varwe mir | 3:12 | |
| 35 | Carmina Burana: XI. Estuans interius | 2:20 | |
| 36 | Carmina Burana: XII. Olim lacus colueram | 3:39 | |
| 37 | Carmina Burana: XIII. Ego sum abbas | 1:43 | |
| 38 | Carmina Burana: XVIII. Circa mea pectora by Janice Harsanyi, Rudolph Petrak, Harve Presnell, The Rutgers University Choir | 2:18 | |
| 39 | Carmina Burana: XX. Veni, veni, venias by Janice Harsanyi, Rudolph Petrak, Harve Presnell, The Rutgers University Choir | 1:08 | |
| 40 | Carmina Burana: XXII. Tempus est iocundum by Rudolph Petrak, The Rutgers University Choir, Harve Presnell | 2:24 | |
| 41 | Manon, Act II: "En fermant les yeux" | 3:42 | |
| 42 | Manon, Act III: "Ah! Fuyez, douce image" | 4:29 | |
| 43 | Werther, Act III: "Ah! Non mi ridestar" | 2:32 | |
| 44 | Manon, Act III: "Lo son sol...Ah! Dispar vision" | 4:05 | |
| 45 | Manon, Act II: Le rêve de des grieux | 3:02 | |
| 46 | La bohème, Act I: Che gelida manina | 4:40 | |
| 47 | Tosca, Act I: Recondita Armonia | 2:36 | |
| 48 | La fanciulla del West, Act III: Ch'ella mi creda | 2:24 | |
| 49 | Manon Lescaut. Act I: Donna non vidi mai | 2:23 | |
| 50 | Madama Butterfly: Humming Chorus | 2:45 | |
| 51 | Nabucco, Act III: "Va, pensiero" | 4:58 | |
| 52 | Don Giovanni, K. 527, Act II: Il mio tesoro | 4:22 | |
| 53 | La traviata, Act II: De' miei bollenti spiriti | 3:10 | |
| 54 | L'elisir d'amore, Act II: Una furtiva lagrima | 3:57 | |
| 55 | Martha, Act III: Mapparì tuttamor | 2:57 | |
| 56 | L'africaine, Act IV: O, paradis! | 3:12 |
- Duration:
- 3:04:56
- Genres:
- Classical
- ℗ 2014 Ameritz Music Ltd.
- © 2014 Basilica Music










