| Track Number | Track Title | Track Length | Track Price/Buy Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Ave Maria (Orch. Challan) | 3:15 | |
| 2 | Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51: No. 1, Aria. "Jauchzet Gott in allen Landen" | 4:35 | |
| 3 | Was mir behagt, BWV 208 "Jagdkantate": No. 9, Aria. "Schafe können sicher weiden" | 4:19 | |
| 4 | Mass in C Minor, K. 427 "Great": III. Credo - Et incarnatus est by Barbara Hendricks/Academy of St Martin in the Fields/Sir Neville Marriner | 8:21 | |
| 5 | Mass No. 15 in C Major, K. 317 "Coronation": VI. Agnus Dei by Barbara Hendricks/Academy of St Martin in the Fields/Sir Neville Marriner | 6:08 | |
| 6 | Ave Maria, Op. 52 No. 6, D. 839 (Orch. Challan) | 6:19 | |
| 7 | Messe solennelle de Sainte Cécile: VI. Benedictus | 3:11 | |
| 8 | Stabat Mater: VIII. Inflammatus et accensus (Soprano, Chorus) | 4:40 | |
| 9 | Requiem, Op. 48: IV. Pie Jesu | 4:15 | |
| 10 | 2 Mélodies hébraïques, M. A 22: No. 1, Kaddisch | 3:43 | |
| 11 | Sometimes I Feel Like A Motherless Child | 3:13 | |
| 12 | Nobody Knows de Trouble I've Seen | 3:10 | |
| 13 | Joshua Fit de Battle of Jericho | 2:25 | |
| 14 | When The Saints Go Marchin' In | 3:33 |
| Track Number | Track Title | Track Length | Track Price/Buy Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans un bois solitaire, K. 308/295b | 3:11 | |
| 2 | Abendempfindung, K. 523 | 4:35 | |
| 3 | Gretchen am Spinnrade, Op. 2, D. 118 | 3:28 | |
| 4 | Die Forelle, Op. 32, D. 550 | 2:31 | |
| 5 | Schwanengesang, D. 957: No. 4, Ständchen | 3:45 | |
| 6 | 4 Lieder, Op. 27: No. 4, Morgen! | 3:46 | |
| 7 | 5 Lieder, Op. 41: No. 1, Wiegenlied | 4:51 | |
| 8 | 5 Lieder, Op. 48: No. 1, Freundliche Vision | 2:36 | |
| 9 | 3 Mélodies, Op. 7: No. 1, Après un rêve | 3:17 | |
| 10 | 2 Mélodies, Op. 46: No. 2, Clair de lune | 3:01 | |
| 11 | 3 Mélodies, Op. 23: No. 1, Les berceaux | 2:50 | |
| 12 | Ariettes oubliées, CD 63, L. 60: No. 2, Il pleure dans mon cœur | 2:47 | |
| 13 | Ariettes oubliées, CD 63, L. 60: No. 1, C'est l'extase langoureuse | 3:35 | |
| 14 | L'Invitation au voyage | 4:20 | |
| 15 | Vocalise-étude en forme de habanera, M. 51 | 2:37 | |
| 16 | Bachianas brasileiras No. 5, W389: I. Ária. Cantilena by Barbara Hendricks/Royal Philharmonic Orchestra/Enrique Bátiz | 6:08 | |
| 17 | Die Lustige Witwe, Act 2: "Nun lasst uns aber wie daheim - Es lebt' eine Vilja" (Hanna) | 5:31 | |
| 18 | My Fair Lady: "I Could Have Danced All Night" | 3:46 |
| Track Number | Track Title | Track Length | Track Price/Buy Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Zauberflöte, K. 620, Act 2: "Ach, ich fühl's, es ist verschwunden" (Pamina) | 4:30 | |
| 2 | Exsultate, jubilate, K. 165 by Barbara Hendricks/Academy of St Martin in the Fields/Sir Neville Marriner | 15:51 | Not available separately |
| 3 | Orphée et Eurydice, Wq. 41, Act 3: Air. "Fortune ennemie ! Quelle barbarie !" - Duo. "Je goûtais les charmes" (Eurydice, Orphée) | 2:59 | |
| 4 | Don Pasquale, Act 1: "Quel guardo il cavaliere" (Don Pasquale) | 2:15 | |
| 5 | Don Pasquale, Act 1: "So anch'io la virtù magica" (Don Pasquale) | 4:05 | |
| 6 | Gianni Schicchi: Aria. "O mio babbino caro" (Lauretta) by Barbara Hendricks, Orchestre Philharmonique de Radio France & Paavo Järvi | 2:28 | |
| 7 | La Wally, Act 1: Aria. "Ebben? Ne andrò lontana" (La Wally) | 4:26 | |
| 8 | Les Nuits d'été, Op. 7, H 81b: II. Le spectre de la rose, H 83b | 7:17 | |
| 9 | Shéhérazade, M. 41: I. Asie | 9:24 | |
| 10 | 4 Letzte Lieder: No. 4, Im Abendrot | 6:30 | |
| 11 | Der Rosenkavalier, Op. 59, Act II: "Mir ist die Ehre widerfahren" (Oktavian, Sophie) | 6:30 | |
La voix du ciel - Digital Booklet | Not available separately |
- Duration:
- 3:13:57
- Genres:
- Classical
- ℗ 2018 Warner Music France. A Warner Music Group Company
- © 2018 Warner Music France. A Warner Music Group Company
![Barbara Hendricks - Ave Maria (Ellens Gesang III), D. 839 [Orch. Challan]](http://artwork-cdn.7static.com/static/img/sleeveart/00/085/989/0008598988_200.jpg)







